product info 製品情報
横型圧縮梱包機
特徴
- 縦型ベーラーと比べ、重機やコンベヤ等で投入することにより、効率よく処理することが可能です。
- ゲートに対し圧力をかけるので高圧縮密度のベール品が出来上がります。
- 運搬コストを大幅に削減します。
- 保管場所を節減します。
横型半自動圧縮梱包機
HSN型:仕様・寸法
型式 | 手動力 | 圧縮力 | 結束本数 | 梱包寸法 | 外形寸法 | 機械重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
Model | Power | Press Force | Bale Lines | Bale Size | Dimensions | Weight |
(kw) | (ton) | (fold) | (mm) | (mm) | (kg) | |
HSN-60 | 18.5 | 60 | 4 | W750*H850*L300-1100 | L6450*W1350*H1950 | 8100 |
HSN-80 | 22 | 80 | 4 | W1000*H800*L300-1200 | L6750*W1770*H2000 | 8500 |
HSN-100 | 30 | 100 | 4 | W1100*H800*L300-1200 | L7500*W1650*H2200 | 9000 |
HSN-120 | 37 | 120 | 5 | W1100*H1100*L300-1200 | L7500*W1750*H2200 | 12500 |
HSN-150 | 45 | 150 | 5 | W1100*H1100*L300-1200 | L8800*W1850*H2550 | 14000 |
HST型:仕様・寸法
型式 | 主動力 | 圧縮力 | 結束本数 | 外形寸法 | 投入口寸法 | 梱包寸法 | 機械重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Power | Press Force | Bale Lines | Dimensions | Inlet Size | Bale Size | Weight |
(kw) | (ton) | (fold) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
1053A | 11.25 | 53 | 4 | L5200*W1400*H2300 | 900*720 | W720*H720*L900 | 4800 |
1100A | 22.5 | 103 | 4 | L7600*W1850*H2500 | 1300*1100 | W1100*H820*L1400 | 8000 |
1150L | 30 | 150 | 4 | L8250*W1850*H2500 | 1600*1100 | W1100*H820*L1400 | 12000 |
※製品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。 また上記以外の仕様・寸法については、こちらからご相談ください。
横型全自動圧縮梱包機
HAN型:仕様・寸法
型式 | 手動力 | 圧縮力 | 結束本数 | 梱包寸法 | 外形寸法 | 機械重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
Model | Power | Press Force | Bale Lines | Bale Size | Dimensions | Weight |
(kw) | (ton) | (fold) | (mm) | (mm) | (kg) | |
HAN-60 | 22-30 | 60 | 4 | W750*H850*L300-1800 | L6530*W2770*H2200 | 8500 |
HAN-80 | 30-45 | 80 | 4 | W800*H1100*L300-2000 | L8000*W3410*H2400 | 10000 |
HAN-100 | 40-60 | 100 | 4 | W1000*H1000*L300-2100 | L9300*W4180*H4050 | 15000 |
HAN-120 | 60-75 | 120 | 4 | W1100*H1100*L300-2100 | L10500*W4337*H4011 | 18000 |
HAN-150 | 75 | 150 | 5 | W1100*H1100*L300-2100 | L11000*W4370*H5065 | 20000 |
※製品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。 また上記以外の仕様・寸法については、こちらからご相談ください。
その他の製品情報についてはこちらからご覧ください